發布日期:2022-11-19 7:43:43
產品名稱:鈦環、鈦餅、鈦合金鍛件
牌號 | 供應狀態 | 產品形式 | 規格 | |||
外徑D | 內徑d | 截面高度H | 環材厚度 | |||
TA1、TA2、TA3、TA4、TA5、TA7、TA9、TA10、TA19、TA15、TC1、TC2、TC4、TC11 | 熱加工態(R) | 餅材 | 150-500 | - | K | - |
>500-1000 | - | 50-300 | - | |||
退火態(R) | 環材 | 200-500 | 100-400 | 25-300 | 25-150 | |
>500-900 | 300-850 | 110-500 | 25-250 | |||
>900-1500 | 400-1450 | 110-700 | 25-400 | |||
TC11鈦合金產品的供應狀態一般為熱加工態(R),其退火態(M)僅限壁厚不大于100mm的產品。 |
注:經雙方協商可以供應其他規格或形式的產品。